序號 | CAS號 | 品名 | 級別 | 包裝 | 單位 | 監控品信息 | 分類(lèi) | 產(chǎn)品詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548-26-5 | 曙紅Y(醇溶性) | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
2 | 17372-87-1 | 曙紅Y(水溶性) | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
3 | 842-07-9 | 蘇丹I | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
4 | 85-86-9 | 蘇丹III | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
5 | 85-83-6 | 蘇丹IV | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
6 | 1390-65-4 | 胭脂紅 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
7 | 477-73-6 | 藏紅T | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
8 | 573-58-0 | 剛果紅 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
9 | 1733-12-6 | 甲酚紅 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
10 | 493-52-7 | 甲基紅 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
光華科技微信公眾號